Наименование |
Ставка |
МЗП | 85 000 тг. |
МРП | 3 692 тг. |
БДО | 17 697 тг. |
КПН | 20% |
ИПН | 10% |
ОПВ | 10% |
ОПВР | 1,5% |
ОППВ | 5% |
ОПВ по ГПХ | 10% |
Соц. налог | 9,5% |
Соц. отчис | 3,5% |
Розничный налог | 4%, 8% |
НДС | 12% |
Ст.реф. (базовая ставка) | 14,75% |
ОСМС | 3% |
ВОСМС | 2% |
Майнинг | 2₸ кВт/час |
ИПН по СНР СМП | 1% |
Единый платеж с заработной платы | 21,5% |
40-часовая рабочая неделя:
шестидневка – 2000 часов (250 дней * 7,00 часов + 50 дней * 5,00 часов);
36-часовая рабочая неделя:
шестидневка – 1800 часов (300 дней * 6,00 часов).
Среднемесячное число рабочих дней:
Без учета праздников, установленных законом, среднемесячное число календарных дней составляет 29,42.
Месяц |
Количество дней |
Рабочие дни | ||||||||
Календарные дни | Календарные дни без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | |||||||
График работы с 1-го числа до конца месяца | ||||||||||
Пятидневка | Шестидневка | Пятидневка | Шестидневка | |||||||
Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | |||
январь | 31 | 29 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150 |
февраль | 29 | 29 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150 |
март | 31 | 27 | 17 | 136 | 22 | 146 | 17 | 122,40 | 22 | 132 |
I квартал | 91 | 85 | 59 | 472 | 72 | 480 | 59 | 424,80 | 72 | 432 |
апрель | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156 |
май | 31 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144 | 24 | 144 |
июнь | 30 | 30 | 19 | 152 | 24 | 158 | 19 | 136,80 | 24 | 144 |
II квартал | 91 | 88 | 61 | 488 | 74 | 492 | 61 | 439,20 | 74 | 444 |
I полугодие | 182 | 173 | 120 | 960 | 146 | 972 | 120 | 864 | 146 | 876 |
июль | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 176 | 22 | 158,40 | 26 | 156 |
август | 31 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151,20 | 26 | 156 |
сентябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150 |
III квартал | 92 | 90 | 64 | 512 | 77 | 515 | 64 | 460,80 | 77 | 462 |
9 месяцев | 274 | 263 | 184 | 1472 | 223 | 1487 | 184 | 1324,80 | 223 | 1338 |
октябрь | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156 |
ноябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151,20 | 26 | 156 |
декабрь | 31 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150 |
IV квартал | 92 | 90 | 64 | 512 | 77 | 513 | 64 | 460,80 | 77 | 462 |
Год | 366 | 353 | 248 | 1984 | 300 | 2000 | 248 | 1784,60 | 300 | 1800 |
Среднемесячный баланс | 29,42 | 20,67 | 165,33 | 25 | 166,67 | 20,67 | 148,80 | 25 | 150 |
Наименование |
Ставка |
МЗП | 85 000 тг. |
МРП | 3 692 тг. |
БДО | 17 697 тг. |
КПН | 20% |
ИПН | 10% |
ОПВ | 10% |
ОПВР | 1,5% |
ОППВ | 5% |
ОПВ по ГПХ | 10% |
Соц. налог | 9,5% |
Соц. отчис | 3,5% |
Розничный налог | 4%, 8% |
НДС | 12% |
Ст.реф. (базовая ставка) | 14,75% |
ОСМС | 3% |
ВОСМС | 2% |
Майнинг | 2₸ кВт/час |
ИПН по СНР СМП | 1% |
Единый платеж с заработной платы | 21,5% |
40-часовая рабочая неделя:
шестидневка – 2000 часов (250 дней * 7,00 часов + 50 дней * 5,00 часов);
36-часовая рабочая неделя:
шестидневка – 1800 часов (300 дней * 6,00 часов).
Среднемесячное число рабочих дней:
Без учета праздников, установленных законом, среднемесячное число календарных дней составляет 29,42.
Месяц |
Количество дней |
Рабочие дни | ||||||||
Календарные дни | Календарные дни без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | |||||||
График работы с 1-го числа до конца месяца | ||||||||||
Пятидневка | Шестидневка | Пятидневка | Шестидневка | |||||||
Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | |||
январь | 31 | 29 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150 |
февраль | 29 | 29 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150 |
март | 31 | 27 | 17 | 136 | 22 | 146 | 17 | 122,40 | 22 | 132 |
I квартал | 91 | 85 | 59 | 472 | 72 | 480 | 59 | 424,80 | 72 | 432 |
апрель | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156 |
май | 31 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144 | 24 | 144 |
июнь | 30 | 30 | 19 | 152 | 24 | 158 | 19 | 136,80 | 24 | 144 |
II квартал | 91 | 88 | 61 | 488 | 74 | 492 | 61 | 439,20 | 74 | 444 |
I полугодие | 182 | 173 | 120 | 960 | 146 | 972 | 120 | 864 | 146 | 876 |
июль | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 176 | 22 | 158,40 | 26 | 156 |
август | 31 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151,20 | 26 | 156 |
сентябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150 |
III квартал | 92 | 90 | 64 | 512 | 77 | 515 | 64 | 460,80 | 77 | 462 |
9 месяцев | 274 | 263 | 184 | 1472 | 223 | 1487 | 184 | 1324,80 | 223 | 1338 |
октябрь | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156 |
ноябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151,20 | 26 | 156 |
декабрь | 31 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150 |
IV квартал | 92 | 90 | 64 | 512 | 77 | 513 | 64 | 460,80 | 77 | 462 |
Год | 366 | 353 | 248 | 1984 | 300 | 2000 | 248 | 1784,60 | 300 | 1800 |
Среднемесячный баланс | 29,42 | 20,67 | 165,33 | 25 | 166,67 | 20,67 | 148,80 | 25 | 150 |
Enbek | StarBusiness (юр. лица) |
Обучение новым навыкам и возможность развития карьеры
Поддержка для запуска или расширения бизнеса
Регистрация трудовых договоров и организация процесса трудоустройства онлайн
Построение своего карьерного пути
Управление миграционными потоками в Казахстане
ИТ-портал BCCIT работает с июня 2020 года. BCCIT стал главным источником информации для казахстанского ИТ-сообщества. Несмотря на то, что в Казахстане издается немало специализированных ИТ-изданий, а в последние годы пристальное внимание ИТ-рынку уделяет и деловая пресса, в целом информация о казахстанском рынке информационных технологий остается разрозненной, а новости с местной привязкой теряются в общем потоке. И именно задачу аккумулирования информации, касающейся состояния и развития ИТ в Казахстане, решает BCCIT.
По адресу www.bcc-hq.kz можно найти не только свежие новости из сферы информационных технологий Казахстана, но и обзорные материалы о разных сегментах казахстанского ИТ-рынка, узнать о предстоящих событиях — ИТ-выставках, конференциях, форумах, семинарах и различных акциях ИT-компаний, посмотреть фоторепортажи с уже прошедших мероприятий. Кроме того, на сайте представлен наиболее полный справочник компаний казахстанского ИТ-бизнеса.
Подробнее о проекте